产品特性:
*不锈钢板金
*耐腐蚀高效镍铜换热器
*镍白铜管(可选钛管)
| 产品型号 | 电源 | 制冷/热量 | 散热管材质 | 产品尺寸 | 冷媒种类 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS6-E2C | 220V/50HZ/1PH | 6000/6500BTU | 镍白铜管 | 447*270*283mm | R410a |
| MS6-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 6000/6500BTU | 钛管 | 447*270*283mm | R410a |
| MS9-E2C | 220V/50HZ/1PH | 9000/10000BTU | 镍白铜管 | 601*375*388mm | R410a |
| MS9-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 9000/10000BTU | 钛管 | 601*375*388mm | R410a |
| MS12-E2C | 220V/50HZ/1PH | 12000/13300BTU | 镍白铜管 | 601*398*388mm | R410a |
| MS12-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 12000/13300BTU | 钛管 | 601*398*388mm | R410a |
| MS16-E2C | 220V/50HZ/1PH | 16000/17700BTU | 镍白铜管 | 627*400*433mm | R410a |
| MS16-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 16000/17700BTU | 钛管 | 627*400*433mm | R410a |
| MS24-E2C | 220V/50HZ/1PH | 24000/27500BTU | 镍白铜管 | 707*433*488mm | R410a |
| MS24-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 24000/27500BTU | 钛管 | 707*433*488mm | R410a |
| MS32-E2C | 220V/50HZ/1PH | 32000/38400BTU | 镍白铜管 | 728*512*549mm | R410a |
| MS32-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 32000/38400BTU | 钛管 | 728*512*549mm | R410a |
| MS36-E2C | 220V/50HZ/1PH | 36000/43900BTU | 镍白铜管 | 763*518*561mm | R410a |
| MS36-E2C/T | 220V/50HZ/1PH | 36000/43900BTU | 钛管 | 763*518*561mm | R410a |
| MS30-S1C | 380V/50HZ/3PH | 30000/36300BTU | 镍白铜管 | 755*480*560mm | R22 |
| MS30-S1C/T | 380V/50HZ/3PH | 30000/36300BTU | 钛管 | 755*480*560mm | R22 |
| MS36-S1C | 380V/50HZ/3PH | 36000/44300BTU | 镍白铜管 | 760*510*550mm | R22 |
| MS36-S1C/T | 380V/50HZ/3PH | 36000/44300BTU | 钛管 | 760*510*550mm | R22 |









