產品特性:
*不銹鋼板金
*耐腐蝕高效鎳銅換熱器
*鎳白銅管(可選鈦管)
| 產品型號 | 電源 | 制冷/熱量 | 散熱管材質 | 產品尺寸 | 冷媒種類 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MC9-E2A | 220V/50HZ/1PH | 9000/10000BTU | 鎳白銅管 | 397*323*347mm | R410a | 
| MC9-E2A/T | 220V/50HZ/1PH | 9000/10000BTU | 鈦管 | 397*323*347mm | R410a | 
| MC12-E2A | 220V/50HZ/1PH | 12000/13000BTU | 鎳白銅管 | 397*315*387mm | R410a | 
| MC12-E2A/T | 220V/50HZ/1PH | 12000/13000BTU | 鈦管 | 397*315*387mm | R410a | 
| MC18-E2A | 220V/50HZ/1PH | 18000/19900BTU | 鎳白銅管 | 462*322*410mm | R410a | 
| MC18-E2A/T | 220V/50HZ/1PH | 18000/19900BTU | 鈦管 | 462*322*410mm | R410a | 
| MC24-E2A | 220V/50HZ/1PH | 24000/27300BTU | 鎳白銅管 | 472*322*450mm | R410a | 
| MC24-E2A/T | 220V/50HZ/1PH | 24000/27300BTU | 鈦管 | 472*322*450mm | R410a | 
| MC36-S2A | 380V/50HZ/3PH | 36000/44500BTU | 鎳白銅管 | 664*436*495mm | R410a | 
| MC36-S2A/T | 380V/50HZ/3PH | 36000/44500BTU | 鈦管 | 664*436*495mm | R410a | 
| MC72-S2A | 380V/50HZ/3PH | 30000/36300BTU | 鎳白銅管 | 662*436*490mm | R410a | 
| MC72-S2A/T | 380V/50HZ/3PH | 30000/36300BTU | 鈦管 | 662*436*490mm | R410a | 





 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				
