产品特性:
*底座采用美铝合金框架
*6mm烟灰色钢化玻璃
*不锈钢316撑杆
*硬质塑钢把手
| Model 产品型号 | Overall size 总体尺寸 | Cutout size 开孔尺寸 | Hull thickness 壁厚 |
|---|---|---|---|
| BR375 | 375*375mm | 310*310mm*R45 | 28~50mm |
| BR375-ST | 375*375mm | 310*310mm*R45 | 3~23mm |
| BR425 | 425*425mm | 360*360mm*R45 | 28~50mm |
| BR425-ST | 425*425mm | 360*360mm*R45 | 3~23mm |
| BR475 | 475*475mm | 410*410mm*R45 | 28~50mm |
| BR475-ST | 475*475mm | 410*410mm*R45 | 3~23mm |
| BR525 | 525*525mm | 460*460mm*R45 | 28~50mm |
| BR525-ST | 525*525mm | 460*460mm*R45 | 3~23mm |
| BR575 | 575*575mm | 510*510mm*R45 | 28~50mm |
| BR575-ST | 575*575mm | 510*510mm*R45 | 3~23mm |
| BR625 | 625*625mm | 560*560mm*R45 | 28~50mm |
| BR625-ST | 625*625mm | 560*560mm*R45 | 3~23mm |
| BR675 | 675*675mm | 610*610mm*R45 | 28~50mm |
| BR675-ST | 675*675mm | 610*610mm*R45 | 3~23mm |





















