
安裝尺寸圖

| 產品型號 | 電壓 | 最大風量
(立方英尺每分/立方米每小時) |
電流 | 風速 | 包裝尺寸 | 淨重/毛重 |
| SFBB1-320-02 | 12V | 320 / 550 | 8.4A | 18.8 m/s | 300*270*280 | 2.27 / 2.45 kg |
| SFBB2-320-02 | 24V | 320 / 550 | 6.59A | 17.7 m/s | 300*270*280 | 2.27 / 2.45 kg |

| 序號 | 組件名稱 | 數量 |
| 1 | 螺絲1 | 6個 |
| 2 | 左蓋 | 1個 |
| 3 | 葉輪 | 1個 |
| 4 | 右蓋 | 1個 |
| 5 | 電機 | 1個 |
| 6 | 螺絲2 | 4個 |
| 7 | 底座支架 | 2個 |
| 產品型號 | 九舫編號 | 輸入電壓 |
|---|---|---|
| SFBB1-320-02 | DK0280206 | 12V |
| SFBB2-320-02 | DK0280207 | 24V |


















