
安裝尺寸圖

接線圖

| 型號 | 電壓 | 最大風量
(立方英尺每分/立方米每小時) |
電流 | 風速 | 通風口直徑 | 包裝尺寸(mm) | 淨重/毛重 |
| SFIB1-270-02 | 12V | 270 / 456 | 3.77A | 17.5 m/s | 4″ / 105mm | 207*154*114 | 0.70/0.90 kg |
| SFIB2-270-02 | 24V | 270 / 456 | 2.05A | 16.5 m/s | 4″ / 105mm | 207*154*114 | 0.70/0.90 kg |

| 序號 | 組件名稱 | 數量 |
| 1 | 上蓋 | 1個 |
| 2 | 線夾 | 1個 |
| 3 | 葉輪 | 3個 |
| 4 | 下蓋 | 1個 |
| 5 | 電機 | 1個 |
| 6 | 電機蓋 | 3個 |
SEAFLO-軸流式鼓風機4"
| 產品型號 | 九舫編號 | 電壓 | 安培 |
|---|---|---|---|
| SFIB1-270-02 | DK0180201 | 12V | 10.0A |
| SFIB2-270-02 | DK0180202 | 24V | 5.0A |











