
安裝尺寸圖


| 序號 | 組件名稱 | 數量 |
| 1 | 螺絲1 | 6個 |
| 2 | 左蓋 | 1個 |
| 3 | 葉輪 | 1個 |
| 4 | 右蓋 | 1個 |
| 5 | 電機 | 1個 |
| 6 | 螺絲2 | 4個 |
| 7 | 底座支架 | 2個 |
| 產品型號 | 安裝方式 | 電壓 | 最大電流 | 最大風量 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFBB1-320-02 | 底座固定 | 12V | 11.0A | 320cfm / 550cmh | 18.8(m/s) |
| SFBB2-320-02 | 底座固定 | 24V | 6.0A | 320cfm / 550cmh | 17.7(m/s) |
| SFBB1-320-03 | 出風口法蘭固定 | 12V | 11.0A | 320cfm / 550cmh | 18.8(m/s) |
| SFBB2-320-03 | 出風口法蘭固定 | 24V | 6.0A | 320cfm / 550cmh | 17.7(m/s) |


















