产品特性:
*不锈钢316机身
*抗腐蚀氧化铝底座
*抗腐蚀氧化铝处理变速箱
*内建锚炼计数传感线
*手动自由落锚功能
*安全机械式刹车器
*人性化锚炼检视盖设计
*选配卷绳筒(尺寸Ø 170 mm)
*IP67(1500-1700W)防水马达
*IP66(2000W/2300W)防水马达

Quick DAVE 安装于Prestige Yachts X-line
| 绞盘尺寸 | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm | 14mm | 14mm | 14mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锚链规格 | 10mm DIN766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 3/8" BBB | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 14mm G4 |
| 锚绳尺寸 | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| MODEL 型号 | DV5 1700 | DV5 1700 | DV5 2000 | DV5 2300 | DV5 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| voltage 电压 | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| watts 功率 | 1700W | 1700W | 2000W | 2300W | 3000W |
| Amperage 安培 | 175A | 100A | 115A | 120A | 145A |
| max. pull 最大牵引力 | 1100kg | 1200kg | 1260kg | 2400kg | 3100kg |
| max. working load 最大工作载荷 | 470kg | 570kg | 750kg | 850kg | 1200kg |
| working load 一般工作载荷 | 155kg | 190kg | 250kg | 285kg | 400kg |
| max. chain speed 最快拉锚速度 | 118.4 ft/min | 125.7 ft/min | 135.2 ft/min | 98 ft/min | 128.6 ft/min |
| chain speed working load 一般拉锚速度 | 67.6 ft/min | 68.2 ft/min | 73.2 ft/min | 76.4 ft/min | 63.3 ft/min |
| weight w/o drum 不带鼓重量 | 33.6kg | 33.6kg | 39.3kg | 51kg | 61.3kg |
| weight w drum 带鼓重量 | 37kg | 37kg | 42.7kg | 54.4kg | 64.7kg |
| boat lehgth 适用船型 | 39-52ft | 39-52ft | 52-66ft | 66-79ft | 66-79ft |
产品尺寸




DV5零件规格
| 产品型号 | DV5 1700 | DV5 1700 | DV5 2000 | DV5 2300 | DV5 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 继电器 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-24 | T6315-24 | T6315-24 |
| 断路器型号 | WCB 100 | WCB 60 | WCB 80 | WCB 80 | WCB 100 |
















