*三阶段IUoU电池充电。
*高效率。
*多个输出,以便为更多组电池充电。
*液体电解质(开放或密封)、凝胶、AGM 或 Optima® 电池的差异化充电。
*电池充电器内的集成输出保险丝。
*以低交流电源电压提供全功率的能力。
*输出残留纹波低。
*通用交流电源输入
*功率因子 (cos φ) 等于 1。
*冷却风扇的变速。
*与发电机兼容。
*短路、过载、输出过压和过热保护。
*可以在很宽的环境温度范围内工作。

安全分类 EN 60335-2-29
EMC 等级 EN 55022/A
FCC TITLE 47 PART 15 SUBPART B CLASS A
QUICK SBC NRG 充电机 (中等功率机种)
| 产品型号 | SBC 700 NRG+ FR | SBC 950 NRG+ FR |
|---|---|---|
| 最大输出电流 | 60A | 40A |
| 充电吸收电压 | 14.1V@液态电瓶 14.2V@锂电 14.4V@SL或AGM或GEL电瓶 14.7V@Optima® | 28.2V@液态电瓶 28.4V@锂电 28.8V@SL或AGM或GEL电瓶 29.4V@Optima® |
| 充电浮动电压 | 13.4V@液态电瓶 13.5V@锂电 13.6V@AGM电瓶 13.8V@SL或GEL或Optima®电瓶 | 26.8V@液态电瓶 27.0V@锂电 27.2V@AGM电瓶 27.6V@SL或GEL或Optima®电瓶 |
| 外接端子数 | 3 | 3 |
| 供应电压 | 264~83V/若使用降压器可低于108V | 264~83V/若使用降压器可低于108V |
| 频率 | 45~66Hz | 45~66Hz |
| 最大电流消耗(230V) | 3.9A | 5.1A |
| 最大电流消耗(115V) | 7.5A | 10A |
| 充电效率值 | ≥90% | ≥92% |
| 电流分享功能 | 可 | 可 |
| 使用温度范围 | -15℃ ~+70℃ | -15℃ ~+70℃ |
| 冷却模式 | 微处理器智能风扇控制冷却 | 微处理器智能风扇控制冷却 |
| 尺寸 | 170*391*82mm | 170*391*82mm |
| 重量 | 3.1kg | 3.1kg |









