产品特性:
*输入电压 : 10-30V 宽电压
*最大瓦数 : 2W+辅助光 / 防水系数 : IP65
*安培数 : 0.17A@12V – 0.09A@24V
*灯光颜色 : 暖白 / 日光 / 蓝光 / 红光 / 暖白+蓝 / 暖白+红 / 日光+蓝 / 日光+红
*外观处理 : 不锈钢316抛光 / 缎面 / 9010白色烤漆 / 金色PVD* / 黑色PVD* (*特别要求)
*可调光,弹簧式安装

| 型号 | 色温 | 流明度 | 外观处理 |
|---|---|---|---|
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K | 100 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K | 100 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K | 100 lm | 9010白色 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K | 125 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K | 125 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K | 125 lm | 9010白色 |
| ELLIOT E | 蓝 | 抛光 | |
| ELLIOT E | 蓝 | 缎面 | |
| ELLIOT E | 蓝 | 9010白色 | |
| ELLIOT E | 红 | 抛光 | |
| ELLIOT E | 红 | 缎面 | |
| ELLIOT E | 红 | 9010白色 | |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +蓝 | 100 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +蓝 | 100 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +蓝 | 100 lm | 9010白色 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +蓝 | 125 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +蓝 | 125 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +蓝 | 125 lm | 9010白色 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +红 | 100 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +红 | 100 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 暖白2900-3100K +红 | 100 lm | 9010白色 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +红 | 125 lm | 抛光 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +红 | 125 lm | 缎面 |
| ELLIOT E | 日光3800-4100K +红 | 125 lm | 9010白色 |
















