产品特性:
*输入电压 : 10-30V 宽电压
*最大瓦数 : 1.5W / 防水系数:IP40
*安培数 : 0.125A@12V – 0.063A@24V
*灯光颜色 : 暖白 / 日光
*灯头及灯座外观 : 镀铬 / 缎面
*管身外观 : 铜镀铬 / 手工皮革* / 硅胶* (*选项如下)
*带开关,附USB充电插座


QUICK-AUDREY WALL USB
| 型号 | 色温 | 流明度 | 外观处理 |
|---|---|---|---|
| AUD WL USB C/C | 暖白2900-3100K | 75 lm | 镀铬+镀铬 |
| AUD WL USB C/L | 暖白2900-3100K | 75 lm | 镀铬+皮革 |
| AUD WL USB C/S | 暖白2900-3100K | 75 lm | 镀铬+硅胶 |
| AUD WL USB S/C | 暖白2900-3100K | 75 lm | 缎面+缎面 |
| AUD WL USB S/L | 暖白2900-3100K | 75 lm | 缎面+皮革 |
| AUD WL USB S/S | 暖白2900-3100K | 75 lm | 缎面+硅胶 |
| AUD WL USB C/C | 日光3800-4100K | 100 lm | 镀铬+镀铬 |
| AUD WL USB C/L | 日光3800-4100K | 100 lm | 镀铬+皮革 |
| AUD WL USB C/S | 日光3800-4100K | 100 lm | 镀铬+硅胶 |
| AUD WL USB S/C | 日光3800-4100K | 100 lm | 缎面+缎面 |
| AUD WL USB S/L | 日光3800-4100K | 100 lm | 缎面+皮革 |
| AUD WL USB S/S | 日光3800-4100K | 100 lm | 缎面+硅胶 |


















