產品特性:
*不鏽鋼316機身及錨鍊盤
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*可選配捲繩鼓
*內建錨鍊計數傳感線
*安全機械式剎車器
*附壓力調節桿
*可選是否含鼓(尺寸Ø 200 mm)

| 絞盤尺寸 | 12-13mm | 12-13mm | 7/16" | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 16mm | 16mm | 12.5mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 12mm ISO | 13mm DIN766 | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 16mm DIN766 | 16mm ISO | 12.5mm STUDLINK | 
| MODEL 型號 | RY6 4000AC | RY6 5500AC | 
|---|---|---|
| voltage 電壓 | 230/400V | 230/400V | 
| watts 功率 | 4000W | 5500W | 
| max. pull 最大牽引力 | 4000kg | 4500kg | 
| max. working load 最大工作載荷 | 1500kg | 1700kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 65.6 ft/min | 65.6 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 88kg | 108kg | 
| weight w drum 帶鼓重量 | 93kg | 113kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 60-95ft | 75-105ft | 
產品尺寸
 
 
DK6/RY6 AC零件規格
| 產品型號 | DK6/RY6 4000 | DK6/RY6 5500 | 
|---|---|---|
| 電壓 | 230/400V | 230/400V | 
| 電控箱型號 | ECbox-AC40 | ECbox-AC55 | 
| 變頻器型號 | INV11KW-400V | INV11KW-400V | 






 
				





 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				
 
				