產品特性:
*不繡鋼316捲底座
*不繡鋼316捲繩筒
*銅鍍鉻絞盤
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*內建錨鍊計數傳感線
*緊急手動升降系統
*可選是否含捲繩鼓(尺寸Ø 170 mm)

RG5 X – 右方檢視蓋

RG5 DX – 右方檢視蓋帶捲繩鼓

RG5 Y – 左方檢視蓋

RG5 DY – 左方檢視蓋帶捲繩鼓
| 絞盤尺寸 | 10mm | 10mm | 3/8" | 3/8" | 12/13mm | 12/13mm | 12/13mm | 14mm | 14mm | 1/2" | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 10mm DIN766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 3/8" BBB | 12mm ISO | 13mm DIN766 | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 
| MODEL 型號 | RG5 HYDRO | 
|---|---|
| max. pressure 最大壓力值 | 210bar | 
| max. flow rate 最高流量 | 40lt/min | 
| max. lifting capacity 最大起重力 | 2000kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 74.5 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 29kg | 
| weight w drum 帶鼓重量 | 34.4kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 39-79ft | 
產品尺寸






 
				




 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				 
				
