產品特性:
*不鏽鋼316機身及錨鍊盤
*抗腐蝕氧化鋁底座
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*內建錨鍊計數傳感線
*安全機械式剎車器
*附壓力調節桿
*可選是否含鼓(尺寸Ø 200 mm)

DK6 X – 右方檢視蓋

DK6 DX – 右方檢視蓋帶捲繩鼓

DK6 Y – 左方檢視蓋

DK6 DY – 左方檢視蓋帶捲繩鼓

DK6 installed on Majesty Yacht 105
| 絞盤尺寸 | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 16mm | 16mm | 12.5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 16mm DIN766 | 16mm ISO | 12.5mm STUDLINK |
| MODEL 型號 | DK6 4000 | DK6 5500 |
|---|---|---|
| voltage 電壓 | 230/400V | 230/400V |
| watts 功率 | 4000W | 5500W |
| max. pull 最大牽引力 | 4000kg | 4500kg |
| max. working load 最大工作載荷 | 1500kg | 1700kg |
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 50.5 ft/min | 65.6 ft/min |
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 87kg | 107kg |
| weight w drum 帶鼓重量 | 92kg | 112kg |
| boat lehgth 適用船型 | 49-82ft | 75-105ft |
產品尺寸

DK6/RY6 AC零件規格
| 產品型號 | DK6/RY6 4000 | DK6/RY6 5500 |
|---|---|---|
| 電壓 | 230/400V | 230/400V |
| 電控箱型號 | ECbox-AC40 | ECbox-AC55 |
| 變頻器型號 | INV11KW-400V | INV11KW-400V |









