產品特性:
*不繡鋼316捲底座
*不繡鋼316捲繩筒
*銅鍍鉻絞盤
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*內建錨鍊計數傳感線
*緊急手動升降系統
*IP67(1700W)防水馬達
*IP66(2000/2300W)防水馬達
*可選是否含捲繩鼓(尺寸Ø 170 mm)

RG5 X – 右方檢視蓋

RG5 DX – 右方檢視蓋帶捲繩鼓

RG5 Y – 左方檢視蓋

RG5 DY – 左方檢視蓋帶捲繩鼓
| 絞盤尺寸 | 10mm | 10mm | 3/8" | 3/8" | 12/13mm | 12/13mm | 12/13mm | 14mm | 14mm | 1/2" | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 10mm DIN766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 3/8" BBB | 12mm ISO | 13mm DIN766 | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 
| MODEL 型號 | RG5 1700 | RG5 2000 | RG5 2300 | RG5 3000 | 
|---|---|---|---|---|
| voltage 電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 
| watts 功率 | 1700W | 2000W | 2300W | 3000W | 
| Amperage 安培 | 100A | 115A | 155A | 145A | 
| max. pull 最大牽引力 | 1200kg | 1260kg | 2400kg | 3100kg | 
| max. working load 最大工作載荷 | 570kg | 750kg | 850kg | 1200kg | 
| working load 一般工作載荷 | 190kg | 250kg | 285kg | 400kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 125.7 ft/min | 135.2 ft/min | 135.2 ft/min | 128.6 ft/min | 
| chain speed working load 一般拉錨速度 | 68.2 ft/min | 73.2 ft/min | 76.4 ft/min | 63.3 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 34.6kg | 39.5kg | 48.7kg | 59.4kg | 
| weight w drum 帶鼓重量 | 39kg | 43.9kg | 53.1kg | 63.8kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 35-59ft | 52-66ft | 66-79ft | 66-79ft | 
產品尺寸
 
  
  
 
RG5零件規格
| 產品型號 | RG5 1700 | RG5 2000 | RG5 2300 | RG5 3000 | 
|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 
| 繼電器 | T6315-24 | T6315-24 | T6315-24 | T6315-24 | 
| 斷路器型號 | WCB 60 | WCB 80 | WCB 80 | WCB 100 | 





 
				





 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				 
				 
				
