產品特性:
*硬質氧化鋁底座
*繩索和鏈條共用於齒輪盤上
*內建錨鍊計數傳感線
*手動自由落錨功能
*緊急手動起錨裝置
*人性化錨鍊檢視蓋設計(AISI 316)
*選配捲繩鼓(Ø 142 mm)
*提供鋁合金手搖壓力桿
*陽極氧化鋁變速箱。

| 絞盤尺寸 | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 10mm DIN766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 3/8" BBB | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 |
| 錨繩尺寸 | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| MODEL 型號 | DH4 HYDRO |
|---|---|
| max. pressure 最大壓力值 | 210bar |
| max. flow rate 最高流量 | 40lt/min |
| max. lifting capacity 最大起重力 | 1000kg |
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 75.4 ft/min |
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 19.7kg |
| weight w drum 帶鼓重量 | 22.5kg |
| boat lehgth 適用船型 | 49-66ft |
產品尺寸






