產品特性:
*可使用皮帶的滾輪绞盘
*不銹鋼316底座
*IP66防水電機
*陽極氧化鋁行星減速箱

| MODEL 型號 | TMG 600 | TMG 1000 | TMG 1100 |
|---|---|---|---|
| voltage 電壓 | 12V | 12V | 24V |
| watts 功率 | 500W | 800W | 800W |
| Amperage 安培 | 40A | 80A | 40A |
| max. pull 最大牽引力 | 620kg | 820kg | 820kg |
| max. working load 最大工作載荷 | 200kg | 290kg | 290kg |
| working load 一般工作載荷 | 65kg | 95kg | 95kg |
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 50.5 ft/min | 84.6 ft/min | 84.6 ft/min |
| chain speed working load 一般拉錨速度 | 39 ft/min | 55.1 ft/min | 55.1 ft/min |
| weight 重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| boat lehgth 適用船型 | 26-39ft | 36-46ft | 36-46ft |
產品尺寸

TM3/TMG零件規格
| 產品型號 | TM3/TMG 600 | TM3/TMG 1000 | TM3/TMG 1100 |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 12V | 12V | 24V |
| 繼電器 | T6415-12 | T6415-12 | T6415-24 |
| 斷路器型號 | WCB 50 | WCB 80 | WCB 40 |










