产品特性:
*用于绳链的带卷筒绞盘
*不锈钢316底座和滚筒
*IP67防水电机
*阳极氧化铝变速箱

可选用4″或6″宽的锚滚轮


SF MINI 500绞绳机
| MODEL 型号 | SF MINI 500 | SF MINI 500 FF | SF MINI EW 500 | SF MINI EW 500 FF |
|---|---|---|---|---|
| voltage 电压 | 12V | 12V | 12V | 12V |
| watts 功率 | 500W | 500W | 500W | 500W |
| max. working load 最大工作载荷 | 195kg | 195kg | 195kg | 195kg |
| ØDrum 绳鼓直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| weight 重量 | 16.5kg | 18.3kg | 17.0kg | 18.8kg |
| boat lehgth 适用船型 | 13-20ft | 13-20ft | 13-20ft | 13-20ft |
SF500产品尺寸


SF MIDI/MAXI 1400绞绳机
| MODEL 型号 | SF MIDI 1400 | SF MIDI 1400 FF | SF MAXI 1400 | SF MAXI 1400 FF |
|---|---|---|---|---|
| voltage 电压 | 12V | 12V | 12V | 12V |
| watts 功率 | 1400W | 1400W | 1400W | 1400W |
| ØDrum 绳鼓直径 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| weight 重量 | 22.8kg | 24.8kg | 34.0kg | 35.4kg |
| boat lehgth 适用船型 | 20-23ft | 20-23ft | 20ft+ | 20ft+ |
SF1400产品尺寸


SF MIGHTY 1700绞绳机
| MODEL 型号 | SF MIGHTY 1700 | SF MIGHTY 1700 FF |
|---|---|---|
| voltage 电压 | 12V | 12V |
| watts 功率 | 1700W | 1700W |
| ØDrum 绳鼓直径 | 400mm | 400mm |
| weight 重量 | 44.0kg | 44.3kg |
| boat lehgth 适用船型 | 30ft+ | 30ft+ |
SF1700产品尺寸

SF零件规格
| 产品型号 | SF 500 | SF 1400 | SF 1700 |
|---|---|---|---|
| 电压 | 12V | 12V | 12V |
| 继电器 | T6315-12 | T6315-12 | T6315-12 |










