| 重量 | 300kg |
|---|---|
| 寬度 | 480mm |
| 長度 | 480mm |
| 高度 | 590mm |
| Rated speed 額定效率 | 6000 RPM |
| Angular momentum 角動量 | 1811 N.m.s |
| Output torque 扭力輸出量 | 5560 N.m |
| Spool-up time to rated RPM 達到額定轉速時間 | 18 min |
| Spool-up time to stabilization 穩定所需時間 | 14 min |
| Power absorbed 吸收功率 | 1900 W max |
| AC Input voltage AC輸入電壓 | 196÷260 Vac |
| Frequency 頻率 | 50÷60 Hz |
| Ambient air temperature 環境溫度 | -10°C÷+60°C |
| Noise output 噪音輸出 | <70 dB |
相關商品
動力及控制系統
BTAC250
BTRH185
立式絞繩器
起錨機開關
機電產品







