| 重量 | 965kg |
|---|---|
| 宽度 | 800mm |
| 长度 | 800mm |
| 高度 | 840mm |
| Rated speed 额定效率 | 4500 RPM |
| Angular momentum 角动量 | 9878 N.m.s |
| Output torque 扭力输出量 | 30333 N.m |
| Spool-up time to rated RPM 达到额定转速时间 | 32 min |
| Spool-up time to stabilization 稳定所需时间 | 26 min |
| Power absorbed 吸收功率 | 6000 W max |
| AC Input voltage AC输入电压 | 200÷240 Vac |
| Frequency 频率 | 50÷60 Hz |
| Ambient air temperature 环境温度 | -10°C÷+60°C |
| Noise output 噪音输出 | <70 dB |
相关商品
动力及控制系统
BTH185
立式绞绳器








