| 重量 | 880kg |
|---|---|
| 寬度 | 800mm |
| 長度 | 800mm |
| 高度 | 840mm |
| Rated speed 額定效率 | 4000 RPM |
| Angular momentum 角動量 | 8293 N.m.s |
| Output torque 扭力輸出量 | 25464 N.m |
| Spool-up time to rated RPM 達到額定轉速時間 | 32 min |
| Spool-up time to stabilization 穩定所需時間 | 26 min |
| Power absorbed 吸收功率 | 4500 W max |
| AC Input voltage AC輸入電壓 | 200÷240 Vac |
| Frequency 頻率 | 50÷60 Hz |
| Ambient air temperature 環境溫度 | -10°C÷+60°C |
| Noise output 噪音輸出 | <70 dB |
相關商品
動力及控制系統
BTRH185
起錨機開關
立式絞繩器
立式起錨機










