
MARCO柴油输油泵
| 产品型号 | 产品料号 | 电压 | 流量 | 电流/保险丝 | 压力值 | 牙规 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP2 | 164 200 12 | 12V | 2.6gpm/Φ12mm | 1.5A/5A | 29psi | 3/8"BSP | 126*116*76mm |
| UP2 | 164 200 13 | 24V | 2.6gpm/Φ12mm | 1.5A/3A | 29psi | 3/8"BSP | 126*116*76mm |
| UP3 | 164 000 12 | 12V | 4.0gpm/Φ13mm | 6A/10A | 29psi | 3/8"BSP | 162*166*101mm |
| UP3 | 164 000 13 | 24V | 4.0gpm/Φ13mm | 3A/5A | 29psi | 3/8"BSP | 162*166*101mm |
| UP6 | 164 060 12 | 12V | 6.9gpm/Φ16mm | 10A/15A | 29psi | 1/2"BSP | 206*197*111mm |
| UP6 | 164 060 13 | 24V | 6.9gpm/Φ16mm | 5A/7.5A | 29psi | 1/2"BSP | 206*197*111mm |
| UP12 | 164 300 12 | 12V | 9.5gpm/Φ16mm | 14A/20A | 29psi | 1/2"BSP | 233*197*113mm |
| UP12 | 164 300 13 | 24V | 9.5gpm/Φ16mm | 8A/15A | 29psi | 1/2"BSP | 233*197*113mm |













