KUS速度表
| 產品型號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
|---|---|---|---|
| K-Y08000 | 120MPH | 不銹鋼 | 黑 |
| K-Y08200 | 120MPH | 黑色塑料 | 黑 |
| K-Y08100 | 120MPH | 不銹鋼 | 白 |
| K-Y08302 | 120MPH | 白色塑料 | 白 |
| K-Y08015 | 200MPH | 不銹鋼 | 黑 |
| K-Y08209 | 200MPH | 黑色塑料 | 黑 |
| K-Y08107 | 200MPH | 不銹鋼 | 白 |
| K-Y08306 | 200MPH | 白色塑料 | 白 |
| 產品型號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
|---|---|---|---|
| K-Y08000 | 120MPH | 不銹鋼 | 黑 |
| K-Y08200 | 120MPH | 黑色塑料 | 黑 |
| K-Y08100 | 120MPH | 不銹鋼 | 白 |
| K-Y08302 | 120MPH | 白色塑料 | 白 |
| K-Y08015 | 200MPH | 不銹鋼 | 黑 |
| K-Y08209 | 200MPH | 黑色塑料 | 黑 |
| K-Y08107 | 200MPH | 不銹鋼 | 白 |
| K-Y08306 | 200MPH | 白色塑料 | 白 |
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表