


| 規格 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | h (mm) | øE (mm) | øF (mm) | G (mm) | H (mm) | 壓板 (mm) | 適用螺栓 | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 100-150 | 200-300 | 40x5 | M16 | 8.7 |
| DD150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 37.5 | 50 | 25 | 100-150 | 200-400 | 60x8 | M20 | 19.6 |
| DD200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 60 | 30 | 100-150 | 300-500 | 80x10 | M24 | 34.8 |
| DD250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 62.5 | 65 | 33 | 100-200 | 300-500 | 90x12 | M27 | 54.4 |
| DD300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 75 | 65 | 35 | 100-200 | 300-600 | 110x14 | M30 | 78 |
| DD350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 87.5 | 80 | 38 | 100-250 | 300-600 | 130x16 | M33 | 107 |
| DD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 100 | 80 | 40 | 100-250 | 300-600 | 150x16 | M36 | 140 |
| DD500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 95 | 45 | 100-250 | 400-600 | 180x20 | M42 | 218 |
吸收能量、反作用力容許誤差:±10%







