结构特点
电动泵系列J-mini、J-INOX、MG-INOX或JBR(电压及性能见下表)。
圆柱形罐 20 升不锈钢 (20X) 或 20 升涂漆钢板制成,法兰采用不锈钢 (20L) 制成,内部丁基橡胶隔膜适用于食品。
压力开关,(串行设置 1.4 – 2.8 可调节至表中建议的值)。
压力计。
黄铜制成的 5 通管件。
软管 – 500 毫米。
使用范围
不含固体杂质的液体
液体温度范围:+0 至 +50 °C
泵体内静压:最大 6 bar。
应要求提供配件
止回阀 1″ 或 1″1/2。
安全手动复位压力开关“SQUARE D”:
该系统相对于常压开关的优点是水压系统在没有水可用时停止,从而防止机组在没有水的情况下工作。
| 型号 | 材质 | 电压(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收电流(A) | 转速(RPM) | 压力开关 校准建议值(Bar) | 罐压(Bar) | 最大流量(l/min.) | 最高扬程(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-mini/20X | 不锈钢 | 12 | 0.4 | 0.3 | 33 | 2200 | 1.2÷2 | 1.2 | 55 | 2.8 |
| 24 | 0.5 | 0.4 | 20 | 2600 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 55 | 3 | ||
| 230/230÷400 | 0.75 | 0.55 | - | 2800 | 1.4÷3 | 1.4 | 55 | 3.9 | ||
| J-mini/20L | 彩绘钢 | 12 | 0.4 | 0.3 | 33 | 2200 | 1.2÷2 | 1.2 | 55 | 2.8 |
| 24 | 0.5 | 0.4 | 20 | 2600 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 55 | 3 | ||
| 230/230÷400 | 0.75 | 0.6 | - | 2800 | 1.4÷3 | 1.4 | 55 | 3.9 | ||
| J-INOX/20X | 不锈钢 | 12 | 0.7 | 0.52 | 40 | 2400 | 1.2÷2 | 1.2 | 50 | 3 |
| 24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2650 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 50 | 3.8 | ||
| 230/230÷400 | 0.8 | 0.6 | - | 2800 | 1.4÷3 | 1.2 | 50 | 4.8 | ||
| J-INOX/20L | 彩绘钢 | 12 | 0.7 | 0.52 | 40 | 2400 | 1.2÷2 | 1.2 | 50 | 3 |
| 24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2650 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 50 | 3.8 | ||
| 230/230÷400 | 0.8 | 0.6 | - | 2800 | 1.4÷3 | 1.2 | 50 | 4.8 | ||
| MG-INOX/20X | 不锈钢 | 24 | 1 | 0.75 | 40 | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 90 | 5 |
| 230/230÷400 | 1 | 0.75 | - | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 90 | 5 | ||
| MG-INOX/20L | 彩绘钢 | 24 | 1 | 0.75 | 40 | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 90 | 5 |
| 230/230÷400 | 1 | 0.75 | - | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 90 | 5 | ||
| JBR/20X | 不锈钢 | 12 | 0.7 | 0.52 | 42 | 2200 | 1.2÷2 | 1.2 | 44 | 3 |
| 24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2600 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 55 | 3.8 | ||
| 230/230÷400 | 0.8 | 0.6 | - | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.2 | 55 | 5.2 | ||
| JBR/20L | 彩绘钢 | 12 | 0.7 | 0.52 | 42 | 2200 | 1.2÷2 | 1.2 | 44 | 3 |
| 24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2600 | 1.4÷2.8 | 1.2 | 55 | 3.6 | ||
| 230/230÷400 | 0.8 | 0.6 | - | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.2 | 55 | 5.2 | ||
| JBR 2/20X | 不锈钢 | 24 | 1 | 0.75 | 45 | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.4 | 75 | 5 |
| 230/230÷400 | 1 | 0.75 | - | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.4 | 75 | 5 | ||
| JBR 2/20L | 彩绘钢 | 24 | 1 | 0.75 | 45 | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.4 | 75 | 5 |
| 230/230÷400 | 1 | 0.75 | - | 2800 | 1.4÷3.5 | 1.4 | 75 | 5 | ||
| JBR 3/20X | 不锈钢 | 24 | 1.5 | 1.1 | 60 | 2800 | 1.4÷3.8 | 1.4 | 100 | 5 |
| 230/230÷400 | 1.5 | 1.1 | - | 2800 | 1.4÷3.8 | 1.4 | 100 | 5 | ||
| JBR 3/20L | 彩绘钢 | 24 | 1.5 | 1.1 | 60 | 2800 | 1.4÷3.8 | 1.4 | 100 | 5 |
| 230/230÷400 | 1.5 | 1.1 | - | 2800 | 1.4÷3.8 | 1.4 | 100 | 5 | ||
| JBR 4/20X | 不锈钢 | 230/230÷400 | 2 | 1.5 | - | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 160 | 5.2 |
| JBR 4/20L | 彩绘钢 | 230/230÷400 | 2 | 1.5 | - | 2800 | 1.4÷4 | 1.4 | 160 | 5.2 |
| JBR 5/20X | 不锈钢 | 230/230÷400 | 3 | 2.2 | - | 2800 | 1.4÷4.8 | 1.4 | 160 | 6 |
| JBR 5/20L | 彩绘钢 | 230/230÷400 | 3 | 2.2 | - | 2800 | 1.4÷4.8 | 1.4 | 160 | 6 |
12V-24V:直接电流
230M、50Hz:单相交流电
230÷400T、50Hz:三相交流电
可根据要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他电压。









