材质
B:青铜制成的泵
GB:铸铁制成的泵,内部零件由青铜制成
G:铸铁制成的泵
GV:铁制成的泵,带 Viton 密封件
| 型号 | 材质 | 出口(Gas-BSP) | 入口(m) | 最大流量(l/min.) | 最高扬程(m) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青铜 | 铸铁 | B | G-GV | |||||
| EX 000 | B | 3/8" | 7 | 8 | 25 | 2 | - | |
| EX 00 | GB | 1/2" | 7 | 13 | 25 | - | 2.2 | |
| EX 0 | B | GB | 1/2" | 7 | 16 | 25 | 3.3 | 3.1 |
| EX 1 | B | GB | 3/4" | 7 | 20 | 25 | 4.8 | 4.3 |
| EX 2 | B | GB | 1" | 8 | 30 | 25 | 6 | 5.5 |
| EX 3 | B | GB | 1"1/4 | 8 | 40 | 25 | 9 | 8.3 |
| EX 4 | B | GB | 1"1/4 | 8 | 55 | 25 | 11.5 | 9 |
| EX 5 | B | GB | 1"1/2 | 8 | 80 | 25 | 15 | 12.5 |
| EX 7 | GB | 2" | 8 | 105 | 25 | - | 17 | |
| SL 2 | B | G-GV | 1" | 8 | 40 | 30 | 9.2 | 8.7 |
| SL 3 | B | G-GV | 1"1/4 | 8 | 55 | 30 | 14.6 | 12.2 |
| SL 4 | B | G-GV | 1"1/2 | 8 | 80 | 30 | 21.5 | 18.5 |
| SL 5 | B | G-GV | 2" | 8 | 110 | 30 | 30.5 | 28.1 |









