结构特点
参考下表
应要求提供配件
根据要求,阻尼器可以配备气动执行器或防爆执行器(ATEX 标准)。
| 产品型号 | 法兰形状 | 外壳材质 | 刀片材质 |
|---|---|---|---|
| FD-A60 | 方形或矩形 | AISI 316 不锈钢 | AISI 316 不锈钢 |
| FD-A60Z | 方形或矩形 | 镀锌钢 | AISI 430 不锈钢 |
| FD-A60C | 圆形 | AISI 316 不锈钢 | AISI 316 不锈钢 |
| FD-A60CZ | 圆形 | 镀锌钢 | AISI 430 不锈钢 |
结构特点
参考下表
应要求提供配件
根据要求,阻尼器可以配备气动执行器或防爆执行器(ATEX 标准)。
| 产品型号 | 法兰形状 | 外壳材质 | 刀片材质 |
|---|---|---|---|
| FD-A60 | 方形或矩形 | AISI 316 不锈钢 | AISI 316 不锈钢 |
| FD-A60Z | 方形或矩形 | 镀锌钢 | AISI 430 不锈钢 |
| FD-A60C | 圆形 | AISI 316 不锈钢 | AISI 316 不锈钢 |
| FD-A60CZ | 圆形 | 镀锌钢 | AISI 430 不锈钢 |
立式起锚机
BTH185
BTAC250
起锚机开关
动力及控制系统