结构特点
泵体:青铜
叶轮:青铜
泵壳和扩散器:青铜
轴:AISI 316 不锈钢
机械密封:陶瓷-石墨
马达
直流电:
绕线电机 24V,防护等级 IP23,绝缘等级 F,连续工作 (S1)。
交流电:
感应电动机 230V 单相 (M) 230÷400V / 400÷690V 三相 (T),防护等级 IP55,绝缘等级 F,计数工作制 (S1)。
使用范围
不含固体杂质的液体
液体温度范围:+0 至 +90 °C
最大限度。吸入深度:9 m
泵体内静压:最大 20 bar
应要求提供配件
不锈钢 AISI 316(DN 32、DN 40、DN 50、DN 65)的对接法兰
型号 | 材质 | 电压(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收电流(A) | 转速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高扬程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR 32/1 | 青铜 | 24 | 1.5 | 1.1 | 52 | 1400 | 150 | 25 |
230 | 1.5 | 1.1 | 9.6 | 1400 | 150 | 25 | ||
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 4.8÷2.7 | 1400 | 150 | 25 | ||
ABR 32/2 | 青铜 | 24 | 2 | 1.5 | 90 | 1400 | 150 | 50 |
230 | 2.5 | 1.8 | 12 | 1400 | 150 | 50 | ||
230÷400 | 2.5 | 1.8 | 7.7÷4.4 | 1400 | 150 | 50 | ||
ABR 32/3 | 青铜 | 230 | 4 | 3 | 18.6 | 1400 | 150 | 78 |
230÷400 | 4 | 3 | 11.2÷6.4 | 1400 | 150 | 78 | ||
ABR 40/1 | 青铜 | 24 | 2 | 1.5 | 90 | 1400 | 220 | 35 |
230 | 3 | 2.2 | 14 | 1400 | 220 | 38 | ||
230÷400 | 3 | 2.2 | 9÷5.2 | 1400 | 220 | 38 | ||
ABR 40/2 | 青铜 | 230÷400 | 5.5 | 4 | 15÷8.7 | 1400 | 220 | 72 |
ABR 50/1 | 青铜 | 230÷400 | 5.5 | 4 | 15÷8.7 | 1400 | 400 | 41 |
ABR 50/2 | 青铜 | 400÷690 | 12.5 | 9.2 | 18.2÷10.2 | 1400 | 400 | 82 |
ABR 65/1 | 青铜 | 400÷690 | 10 | 7.5 | 15.3÷8.9 | 1400 | 600 | 43 |
ABR 65/2 | 青铜 | 400÷690 | 20 | 15 | 29÷16 | 1400 | 600 | 85 |
ABR 65/3 | 青铜 | 400÷690 | 30 | 22 | 40÷23 | 1400 | 600 | 130 |
12V-24V:直接电流
230M、50Hz:单相交流电
230÷400T / 400÷690T、50Hz:三相交流电
可根据要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他电压。