结构特点
泵体:青铜
电机支架:青铜
叶轮:青铜
轴:AISI 316 不锈钢
机械密封:陶瓷-石墨-丁腈橡胶
马达
直流电:
永磁电机 12/24V,防护等级 IP23,绝缘等级 F,连续工作 (S1)。
交流电:
感应电动机,230V 单相 (M) / 230÷400V 三相 (T),50Hz,防护等级 IP55,绝缘等级 F,连续工作 (S1)。
使用范围
不含固体杂质的液体
液体温度范围:+0 至 +50 °C
最大限度。吸入深度:7 m
泵体内静压:最大 6 bar
应要求提供配件
单向阀 1″
| 型号 | 材质 | 电压(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收电流(A) | 转速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高扬程(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 16 | 铸铁 | 12 | 0.2 | 0.15 | 10 | 2800 | 40 | 6 |
| 24 | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 2800 | 40 | 6 | ||
| 230 | 0.2 | 0.15 | 1.7 | 2800 | 40 | 6 | ||
| 230÷400 | 0.2 | 0.15 | 1.5÷1 | 2800 | 40 | 6 | ||
| CE 20 | 铸铁 | 12 | 0.5 | 0.37 | 18 | 2800 | 80 | 13 |
| 24 | 0.5 | 0.37 | 8.5 | 2800 | 80 | 13 | ||
| 230 | 0.5 | 0.37 | 2.8 | 2800 | 80 | 13 | ||
| 230÷400 | 0.5 | 0.37 | 2.3÷1.3 | 2800 | 80 | 13 | ||
| CE 22 | 铸铁 | 24 | 0.75 | 0.55 | 26 | 2800 | 110 | 21 |
| 230 | 0.75 | 0.55 | 4.5 | 2800 | 110 | 21 | ||
| 230÷400 | 0.75 | 0.55 | 3÷1.7 | 2800 | 110 | 21 |
12V-24V:直接电流
230M、50Hz:单相交流电
230÷400T、50Hz:三相交流电
可根据要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他电压。











