產品特性:
*鋁合金底座
*不繡鋼316捲繩筒
*銅鍍鉻絞盤
*內建錨鍊計數傳感線
*手動快速落錨功能
*IP66防水馬達
*可選捲繩鼓(尺寸Ø 90 mm)
*高科技聚合體變速箱
| 絞盤尺寸 | 6mm | 6mm | 1/4" | 
|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 6mm DIN766 | 6mm ISO | 1/4" BBB | 
| MODEL 型號 | R1 500 | R1 500 | R1 500HS | R1 500HS | 
|---|---|---|---|---|
| voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 
| watts 功率 | 500W | 500W | 500W | 500W | 
| Amperage 安培 | 80A | 40A | 100A | 50A | 
| max. pull 最大牽引力 | 660kg | 660kg | 600kg | 600kg | 
| max. working load 最大工作載荷 | 200kg | 220kg | 170kg | 200kg | 
| working load 一般工作載荷 | 65kg | 70kg | 65kg | 70kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 82.7 ft/min | 82.7 ft/min | 128 ft/min | 128 ft/min | 
| chain speed working load 一般拉錨速度 | 59.7 ft/min | 63.3 ft/min | 93.5 ft/min | 91.9 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 7.4kg | 7.4kg | 7.4kg | 7.4kg | 
| weight w drum 帶鼓重量 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 16-23ft | 16-23ft | 16-23ft | 16-23ft | 
產品尺寸

R1零件規格
| 產品型號 | R1 500 | R1 500 | R1 500HS | R1 500HS | 
|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 
| 繼電器 | T6415-12 | T6415-24 | T6415-12 | T6415-24 | 
| 斷路器型號 | WCB 60 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 40 | 




 
				



 
				 
				 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				