南太平洋繼電器
最大負載電流:80A
| MODEL 型號 | TB7 HYDRO | 
|---|---|
| max. pressure 最大壓力值 | 210bar | 
| max. flow rate 最高流量 | 50lt/min | 
| max. lifting capacity 最大起重力 | 3000kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 41 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 84kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 105-132ft | 
最大負載電流:80A
| MODEL 型號 | TB7 HYDRO | 
|---|---|
| max. pressure 最大壓力值 | 210bar | 
| max. flow rate 最高流量 | 50lt/min | 
| max. lifting capacity 最大起重力 | 3000kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 41 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 84kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 105-132ft | 
起錨機開關
動力及控制系統
起錨機開關
起錨機開關
動力及控制系統
動力及控制系統
起錨機開關
動力及控制系統