
A:车心直径
B尾轴管直径
C密封圈直径
D橡胶套长度
E:密封圈长度
| 英制Imperial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | A | B | C | D | E |
| D-118 | 1.125 | 1.75-3 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
| D-114 | 1.250 | 1.750-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
| 3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
| 3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
| D-138 | 1.375 | 2-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
| 3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
| 3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
| D-112 | 1.500 | 2-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
| 3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
| 3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
| D-134 | 1.750 | 2.5-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.800 |
| 3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.800 | ||
| 3.75-4 | 4.500 | 8.400 | 3.800 | ||
| 4.500 | 5.000 | 8.400 | 3.800 | ||
| D-200 | 2.000 | 2.5-3.75 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
| 4.000 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
| 4.500 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| D-214 | 2.250 | 3.500 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
| 3.750-4 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
| 4.500 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| D-212 | 2.500 | 3.250-3.5 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
| 3.75-4 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
| 4.250-4.5 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| 5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 | ||
| 5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| D-234 | 2.750 | 3.5-5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 |
| 5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| 6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
| D-300 | 3.000 | 4-5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 |
| 5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
| 6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
| D-314 | 3.250 | 4-5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
| 6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
| 6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
| D-312 | 3.500 | 4.5-6 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
| 6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
| 7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.500 | ||
| D-334 | 3.750 | 5-5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
| 6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
| 6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
| 7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.500 | ||
| 8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.500 | ||
| D-400 | 4.000 | 5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.700 |
| 6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.700 | ||
| 6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.700 | ||
| 7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.700 | ||
| 8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
| D-412 | 4.500 | 6-6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.700 |
| 7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.700 | ||
| 8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
| D-500 | 5.000 | 6.625-7 | 7.500 | 12.550 | 4.700 |
| 8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
| 10.000 | 11.000 | 12.550 | 4.700 | ||
| 公制METRIC | |||||
| 型号 | A | B | C | D | E |
| D-20MM | 20 | 38-57 | 76 | 163 | 84 |
| D-22MM | 20 | 38-57 | 76 | 163 | 84 |
| D-25MM | 25 | 38-57 | 76 | 163 | 84 |
| D-30MM | 30 | 44-70 | 76 | 163 | 84 |
| 75 | 89 | 163 | 84 | ||
| 90 | 97 | 163 | 84 | ||
| D-35MM | 35 | 50-70 | 76 | 163 | 84 |
| 75-83 | 89 | 163 | 84 | ||
| 90 | 97 | 163 | 84 | ||
| D-40MM | 40 | 51-70 | 76 | 163 | 84 |
| 75-83 | 89 | 163 | 84 | ||
| 90 | 97 | 163 | 84 | ||
| D-45MM | 45 | 64-83 | 89 | 163 | 97 |
| 90 | 97 | 163 | 97 | ||
| 95-102 | 114 | 213 | 97 | ||
| 114 | 127 | 213 | 97 | ||
| D-50MM | 50 | 64-95 | 102 | 222 | 122 |
| 102 | 114 | 222 | 122 | ||
| 114 | 127 | 222 | 122 | ||
| D-60MM | 60 | 90 | 102 | 222 | 122 |
| 95-102 | 114 | 222 | 122 | ||
| 114 | 127 | 222 | 122 | ||
| D-65MM | 65 | 83-90 | 102 | 222 | 122 |
| 95-102 | 114 | 222 | 122 | ||
| 108-114 | 127 | 222 | 122 | ||
| 127 | 140 | 222 | 122 | ||
| 140 | 152 | 222 | 122 | ||
| D-70MM | 70 | 90-127 | 140 | 222 | 122 |
| 140 | 152 | 222 | 122 | ||
| 152 | 165 | 268 | 122 | ||
| D-75MM | 75 | 102-127 | 140 | 222 | 122 |
| 140 | 152 | 222 | 122 | ||
| 152 | 165 | 268 | 122 | ||
| D-80MM | 80 | 102-140 | 152 | 222 | 122 |
| 152 | 165 | 268 | 122 | ||
| 168 | 178 | 268 | 122 | ||
| D-85MM | 85 | 114-152 | 152 | 222 | 122 |
| 168 | 178 | 268 | 122 | ||
| 178 | 191 | 319 | 122 | ||
| D-90MM | 90 | 127-140 | 152 | 222 | 122 |
| 152 | 165 | 268 | 122 | ||
| 168 | 178 | 319 | 122 | ||
| 178 | 191 | 319 | 122 | ||
| 203 | 216 | 319 | 122 | ||
| D-100MM | 100 | 140 | 152 | 222 | 130 |
| 152 | 165 | 268 | 130 | ||
| 168 | 178 | 319 | 130 | ||
| 178 | 191 | 319 | 130 | ||
| 203 | 216 | 319 | 130 | ||
| D-110MM | 110 | 152-168 | 178 | 268 | 130 |
| 178 | 191 | 319 | 130 | ||
| 203 | 216 | 319 | 130 | ||
| D-120MM | 120 | 168-178 | 191 | 319 | 130 |
| 203 | 216 | 319 | 130 | ||
| 254 | 279 | 319 | 130 | ||
| D-130MM | 130 | 168-178 | 191 | 319 | 130 |
| 203 | 216 | 319 | 130 | ||
| 254 | 279 | 319 | 130 | ||
| 305 | 324 | 319 | 130 |
安装提示
•请勿使用油或油脂。在机械端面密封上运行期间,密封面之间的水上飞机进行冷却和润滑。这将使滑水变形,并在操作过程中引起喷雾或薄雾。
•小心不要在密封表面刮伤,刮花或类似物。这也将导致滑水中断。
•使用液体洗手液以方便组装。
•进行任何维修时,建议将容器浸入水中。
•不要超过建议的压缩率。橙色(当前)波纹管型号为½“,黑色波纹管¾”和第二代¼“。
•容器在水中时,请勿从联轴器上拆下轴或拆下发动机。这可能会导致密封面张开。
•请勿在摩擦环组件上拧紧出厂时安装的软管夹。如果需要,请联系工厂。
•请勿使用OIN(油浸尼龙,绿色)作为摩擦环组件来拆下或拧紧密封件中的软管倒钩。联系工厂。
•定期确保在所有速度的发动机运转过程中都有注水。
•如果容器在任何时间都没入水中,建议用淡水冲洗密封圈。
如果发生任何异常情况,请联系客户支持。










