產品特性:
*不鏽鋼316機身及錨鍊盤
*抗腐蝕氧化鋁底座
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*內建錨鍊計數傳感線
*安全機械式剎車器
*附壓力調節桿
*可選是否含鼓(尺寸Ø 200 mm)

DK6 X – 右方檢視蓋

DK6 DX – 右方檢視蓋帶捲繩鼓

DK6 Y – 左方檢視蓋

DK6 DY – 左方檢視蓋帶捲繩鼓

DK6 installed on Majesty Yacht 105
| 絞盤尺寸 | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 16mm | 16mm | 12.5mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錨鏈規格 | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 16mm DIN766 | 16mm ISO | 12.5mm STUDLINK | 
| MODEL 型號 | DK6 HYDRO | 
|---|---|
| max. pressure 最大壓力值 | 210bar | 
| max. flow rate 最高流量 | 50lt/min | 
| max. lifting capacity 最大起重力 | 2500kg | 
| max. chain speed 最快拉錨速度 | 82 ft/min | 
| weight w/o drum 不帶鼓重量 | 72.5kg | 
| weight w drum 帶鼓重量 | 77.5kg | 
| boat lehgth 適用船型 | 60-105ft | 
產品尺寸




 
				



 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				