您的购物车中没有产品。
详细
| 電動馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 一般工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0110501 | DN1512 | 1500W | 12V | 150A | 2998磅 | 882磅 | 298磅 | 115呎/分钟 | 39-49呎 |
| DA0110502 | DN1512D | 1500W | 12V | 150A | 2998磅 | 882磅 | 298磅 | 115呎/分钟 | 39-49呎 |
| DA0110503 | DN1712 | 1700W | 12V | 170A | 3086磅 | 1036磅 | 342磅 | 110呎/分钟 | 46-52呎 |
| DA0110504 | DN1712D | 1700W | 12V | 170A | 3086磅 | 1036磅 | 342磅 | 110呎/分钟 | 46-52呎 |
| DA0110505 | DN1724 | 1700W | 24V | 95A | 3086磅 | 1256磅 | 419磅 | 128呎/分钟 | 46-52呎 |
| DA0110506 | DN1724D | 1700W | 24V | 95A | 3086磅 | 1256磅 | 419磅 | 128呎/分钟 | 46-52呎 |
| DA0110507 | DN2024 | 2000W | 24V | 105A | 3527磅 | 1653磅 | 551磅 | 115呎/分钟 | 49-66呎 |
| DA0110508 | DN2024D | 2000W | 24V | 105A | 3527磅 | 1653磅 | 551磅 | 115呎/分钟 | 49-66呎 |
| DA0110509 | DN3000T | 3000W | 220/380V | 6173磅 | 2050磅 | 50呎/分钟 | 49-66呎 | ||
| DA0110510 | DN3000TD | 3000W | 220/380V | 6173磅 | 2050磅 | 50呎/分钟 | 49-66呎 |
| 油压馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 最大压力值 | 流量 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0210101 | DNHYDRO | 870.2(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6393磅 | 1656磅 | 69呎/分钟 | 39-66呎 |
| DA0210102 | DNHYDROD | 870.2(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6393磅 | 1656磅 | 69呎/分钟 | 39-66呎 |
附加信息
| Manufacturer | 否 |
|---|

![[TR]](http://www.jiufang99.com/skin/frontend/default/default/images/fam_book_open.png)