您的购物车中没有产品。
详细
| 電動馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 一般工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0111201 | DK3024X | 3000W | 24V | 185A | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111202 | DK3024DX | 3000W | 24V | 185A | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111203 | DK3524X | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111204 | DK3524DX | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111205 | DK4000TX | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111206 | DK4000TDX | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111207 | DK5500TX | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 | ||
| DA0111208 | DK5500TDX | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 | ||
| DA0111201L | DK3024Y | 3000W | 24V | 185A | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111202L | DK3024DY | 3000W | 24V | 185A | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111203L | DK3524Y | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111204L | DK3524DY | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111205L | DK4000TY | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111206L | DK4000TDY | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111207L | DK5500TY | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 | ||
| DA0111208L | DK5500TDY | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 |
| 油压馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 最大压力值 | 流量 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0210301 | DKHYDROX | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
| DA0210302 | DKHYDRODX | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
| DA0210301L | DKHYDROY | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
| DA0210302L | DKHYDRODY | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
附加信息
| Manufacturer | 否 |
|---|

![[TR]](http://www.jiufang99.com/skin/frontend/default/default/images/fam_book_open.png)