您的购物车中没有产品。
详细
| 電動馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 一般工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0111101 | RY3024 | 3000W | 24V | 185 | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111102 | RY3024D | 3000W | 24V | 185 | 6614磅 | 2646磅 | 1323磅 | 79呎/分钟 | 60-85呎 |
| DA0111103 | RY3524 | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111104 | RY3524D | 3500W | 24V | 225A | 8819磅 | 3307磅 | 1543磅 | 79呎/分钟 | 70-95呎 |
| DA0111105 | RY4000T | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111106 | RY4000TD | 4000W | 220/380V | 8819磅 | 3307磅 | 52呎/分钟 | 60-95呎 | ||
| DA0111107 | RY5500T | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 | ||
| DA0111108 | RY5500TD | 5500W | 220/380V | 9921磅 | 3748磅 | 51呎/分钟 | 75-105呎 |
| 油压馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 最大压力值 | 流量 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0210601 | RYHYDRO | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
| DA0210602 | RYHYDROD | 1595.4(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6614磅 | 3307磅 | 98呎/分钟 | 65-105呎 |
附加信息
| Manufacturer | 否 |
|---|

![[TR]](http://www.jiufang99.com/skin/frontend/default/default/images/fam_book_open.png)