您的购物车中没有产品。
详细
| 電動馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 一般工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0110601 | AG1712 | 1700W | 12V | 175A | 2430磅 | 1040磅 | 342磅 | 118呎/分钟 | 39-52呎 |
| DA0110602 | AG1712D | 1700W | 12V | 175A | 2430磅 | 1040磅 | 342磅 | 118呎/分钟 | 39-52呎 |
| DA0110603 | AG1724 | 1700W | 24V | 100A | 2650磅 | 1260磅 | 420磅 | 126呎/分钟 | 39-52呎 |
| DA0110604 | AG1724D | 1700W | 24V | 100A | 2650磅 | 1260磅 | 420磅 | 126呎/分钟 | 39-52呎 |
| DA0110605 | AG2324 | 2300W | 24V | 120A | 5300磅 | 1880磅 | 630磅 | 135呎/分钟 | 52-66呎 |
| DA0110606 | AG2324D | 2300W | 24V | 120A | 5300磅 | 1880磅 | 630磅 | 135呎/分钟 | 52-66呎 |
| DA0110607 | AG3024 | 3000W | 24V | 145A | 6840磅 | 2650磅 | 883磅 | 129呎/分钟 | 66-79呎 |
| DA0110608 | AG3024D | 3000W | 24V | 145A | 6840磅 | 2650磅 | 883磅 | 118呎/分钟 | 66-79呎 |
| DA0110609 | AG3000T | 3000W | 220/380V | 6173磅 | 2050磅 | 50.5呎/分钟 | 66-79呎 | ||
| DA0110610 | AG3000TD | 3000W | 220/380V | 6173磅 | 2050磅 | 50.5呎/分钟 | 66-79呎 |
| 油压馬達 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 最大压力值 | 流量 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 最快拉锚速度 | 适用船隻 |
| DA0210201 | AGHYDRO | 870.2(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6393磅 | 1656磅 | 69呎/分钟 | 39-66呎 |
| DA0210202 | AGHYDROD | 870.2(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6393磅 | 1656磅 | 69呎/分钟 | 39-66呎 |
附加信息
| Manufacturer | 否 |
|---|

![[TR]](http://www.jiufang99.com/skin/frontend/default/default/images/fam_book_open.png)