您的购物车中没有产品。
详细
| 电动马达 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 一般工作载荷 | 最快拉绳速度 | 适用船隻 |
| DA0510101 | TB512 | 500W | 12V | 80A | 1455磅 | 441磅 | 143磅 | 61.7呎/分钟 | 20-30呎 |
| DA0510102 | TB524 | 500W | 24V | 40A | 1455磅 | 460磅 | 154磅 | 61.7呎/分钟 | 20-30呎 |
| DA0510103 | TB712 | 700W | 12V | 90A | 1874磅 | 551磅 | 176磅 | 68.5呎/分钟 | 23-33呎 |
| DA0510104 | TB724 | 700W | 24V | 55A | 1874磅 | 661磅 | 220磅 | 66呎/分钟 | 23-33呎 |
| DA0510105 | TB1012S | 1000W | 12V | 140A | 2205磅 | 815磅 | 264.5磅 | 99呎/分钟 | 33-43呎 |
| DA0510106 | TB1024S | 1000W | 24V | 80A | 2205磅 | 992磅 | 330.7磅 | 109呎/分钟 | 33-43呎 |
| DA0510105L | TB1012L | 1000W | 12V | 140A | 2205磅 | 815磅 | 264.5磅 | 130呎/分钟 | 46-59呎 |
| DA0510106L | TB1024L | 1000W | 24V | 80A | 2205磅 | 992磅 | 330.7磅 | 134呎/分钟 | 46-59呎 |
| DA0510107 | TB1512 | 1500W | 12V | 155A | 2425磅 | 992磅 | 330.7磅 | 108呎/分钟 | 52-72呎 |
| DA0510108 | TB1524 | 1500W | 24V | 85A | 2425磅 | 1100磅 | 374.8磅 | 97.4呎/分钟 | 52-72呎 |
| DA0510109 | TB1724 | 1700W | 24V | 100A | 2646磅 | 1257磅 | 419磅 | 118呎/分钟 | 59-79呎 |
| DA0510110 | TB2024 | 2000W | 24V | 120A | 2650磅 | 1653磅 | 551磅 | 126呎/分钟 | 66-92呎 |
| DA0510111 | TB2324 | 2300W | 24V | 145A | 5300磅 | 1880磅 | 630磅 | 129呎/分钟 | 79-98呎 |
| DA0510112 | TB3024 | 3000W | 24V | 80A | 6840磅 | 2650磅 | 883磅 | 120呎/分钟 | 85-112呎 |
| DA0510113 | TB3000T | 3000W | 220/380V | 150A | 6173磅 | 2050磅 | 49.2呎/分钟 | 85-112呎 | |
| DA0510113L | TB3000TL | 3000W | 220/380V | 85A | 6173磅 | 2050磅 | 49.2呎/分钟 | 85-112呎 | |
| DA0510114 | TB4000T | 4000W | 220/380V | 85A | 6614磅 | 2205磅 | 49.2呎/分钟 | 85-112呎 |
| 油压马达 |
|
九舫编号 |
原厂型号 | 最大压力值 | 流量 | 最大牵引载荷 | 最大工作载荷 | 最快拉绳速度 | 适用船隻 |
| DA0610101 | TBHYDRO 142 | 1305(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6394磅 | 2646磅 | 72呎/分钟 | 85-112呎 |
| DA0610102 | TBHYDRO 170 | 1305(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6394磅 | 2646磅 | 72呎/分钟 | 85-112呎 |
| DA0610103 | TBHYDRO 200 | 1305(3045)PSI | 2.64-19 USGPM | 6394磅 | 2646磅 | 72呎/分钟 | 85-112呎 |
附加信息
| Manufacturer | 否 |
|---|

![[TR]](http://www.jiufang99.com/skin/frontend/default/default/images/fam_book_open.png)